DAFTAR HARGA
Harga Semua Produk
Pilih kategori untuk melihat daftar harga lengkap untuk tiap tingkatan member.
Free Fire MalaysiaMobile Legends: Bang Bang BrazilMobile Legends: Bang Bang FilipinaMobile Legends: Bang Bang GlobalMobile Legends: Bang Bang IndonesiaMobile Legends: Bang Bang MalaysiaMobile Legends: Bang Bang RussiaMobile Legends: Bang Bang SingaporeMobile Legends: Bang Bang ThailandMobile Legends: Bang Bang TurkeyMobile Legends: Bang Bang VietnamArena BreakoutAge of Empires MobilePULSAARENA OF VALORPAKET DATAAXISBlood StrikeLISTRIKCrossfireE-WALLETCall of Duty MOBILEDANADelta ForceFC MobileFree Fire IndonesiaTELKOMSELXLGenshin ImpactGO PAYGOOGLE PLAY INDONESIAGOOGLE PLAY US REGIONGARENATRIHonor of KingsHonkai Star RailINDOSATLifeAfter CreditsLeague of Legends PCLegends of RuneterraMagic ChessMobile Legends AdventureMarvel RivalsOnce HumanOVOPOINT BLANKby.UPunishing Gray RavenSMARTFRENPUBG MOBILERazer GoldStumble GuysSHOPEE PAYSuper SusSteam Wallet (IDR)ValorantUnipin VoucherLeague of Legends Wild RiftWar RobotsWhere Winds MeetZenless Zone ZeroAXIS DATAby.U DATAINDOSAT DATASMARTFREN DATATELKOMSEL DATATRI DATAXL DATAPLN PRABAYAR
| Produk | Bronze | Silver | Gold | Platinum |
|---|---|---|---|---|
| Valorant 475 VP | Rp 56.898 | Rp 53.277 | Rp 52.760 | Rp 52.243 |
| Valorant 950 VP | Rp 113.823 | Rp 106.580 | Rp 105.545 | Rp 104.510 |
| Valorant 1.000 VP | Rp 113.829 | Rp 106.585 | Rp 105.550 | Rp 104.515 |
| Valorant 1.475 VP | Rp 170.858 | Rp 159.985 | Rp 158.432 | Rp 156.879 |
| Valorant 2.050 VP | Rp 227.415 | Rp 212.943 | Rp 210.875 | Rp 208.808 |
| Valorant 2.000 VP | Rp 227.851 | Rp 213.352 | Rp 211.280 | Rp 209.209 |
| Valorant 2.525 VP | Rp 284.433 | Rp 266.333 | Rp 263.747 | Rp 261.161 |
| Valorant 3.050 VP | Rp 341.762 | Rp 320.013 | Rp 316.906 | Rp 313.799 |
| Valorant 3.650 VP | Rp 394.928 | Rp 369.796 | Rp 366.206 | Rp 362.616 |
| Valorant 4.125 VP | Rp 452.621 | Rp 423.818 | Rp 419.703 | Rp 415.588 |
| Valorant 4.100 VP | Rp 455.672 | Rp 426.675 | Rp 422.532 | Rp 418.390 |
| Valorant 4.650 VP | Rp 509.577 | Rp 477.149 | Rp 472.517 | Rp 467.884 |
| Valorant 5.350 VP | Rp 567.628 | Rp 531.506 | Rp 526.346 | Rp 521.186 |
| Valorant 5.700 VP | Rp 623.487 | Rp 583.811 | Rp 578.143 | Rp 572.475 |
| Valorant 5.825 VP | Rp 625.521 | Rp 585.715 | Rp 580.029 | Rp 574.342 |
| Valorant 6.350 VP | Rp 682.477 | Rp 639.046 | Rp 632.842 | Rp 626.638 |
| Valorant 7.300 VP | Rp 791.302 | Rp 740.946 | Rp 733.753 | Rp 726.559 |
| Valorant 7.400 VP | Rp 796.387 | Rp 745.708 | Rp 738.468 | Rp 731.228 |
| Valorant 8.990 VP | Rp 964.202 | Rp 902.844 | Rp 894.078 | Rp 885.313 |
| Valorant 11.000 VP | Rp 1.116.830 | Rp 1.045.759 | Rp 1.035.606 | Rp 1.025.453 |
| Valorant 10.700 VP | Rp 1.137.102 | Rp 1.064.741 | Rp 1.054.404 | Rp 1.044.067 |
| Valorant 11.100 VP | Rp 1.173.563 | Rp 1.098.882 | Rp 1.088.213 | Rp 1.077.544 |
| Valorant 11.475 VP | Rp 1.174.733 | Rp 1.099.978 | Rp 1.089.298 | Rp 1.078.619 |
| Valorant 12.000 VP | Rp 1.231.689 | Rp 1.153.309 | Rp 1.142.112 | Rp 1.130.915 |
| Valorant 13.050 VP | Rp 1.345.600 | Rp 1.259.971 | Rp 1.247.738 | Rp 1.235.505 |
| Valorant 14.650 VP | Rp 1.513.415 | Rp 1.417.106 | Rp 1.403.348 | Rp 1.389.590 |
| Valorant 22.000 VP | Rp 2.235.527 | Rp 2.093.266 | Rp 2.072.943 | Rp 2.052.620 |
Harga dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti harga dari provider. Harga yang berlaku saat checkout adalah harga yang tampil di halaman produk.


