DAFTAR HARGA
Harga Semua Produk
Pilih kategori untuk melihat daftar harga lengkap untuk tiap tingkatan member.
| Produk | Bronze | Silver | Gold | Platinum |
|---|---|---|---|---|
| 1.200 PB Cash | Rp 11.155 | Rp 10.670 | Rp 10.379 | Rp 10.185 |
| 2.400 PB Cash | Rp 22.310 | Rp 21.340 | Rp 20.758 | Rp 20.370 |
| 6.000 PB Cash | Rp 55.775 | Rp 53.351 | Rp 51.895 | Rp 50.925 |
| 7.000 PB Cash | Rp 60.237 | Rp 57.619 | Rp 56.047 | Rp 54.999 |
| 8.400 PB Cash | Rp 71.368 | Rp 68.265 | Rp 66.404 | Rp 65.162 |
| 12.000 PB Cash | Rp 111.550 | Rp 106.701 | Rp 103.790 | Rp 101.850 |
| 15.000 PB Cash | Rp 130.514 | Rp 124.840 | Rp 121.435 | Rp 119.165 |
| 18.000 PB Cash | Rp 152.853 | Rp 146.207 | Rp 142.220 | Rp 139.561 |
| 24.000 PB Cash | Rp 207.828 | Rp 198.793 | Rp 193.371 | Rp 189.756 |
| 30.000 PB Cash | Rp 250.988 | Rp 240.076 | Rp 233.528 | Rp 229.163 |
| 36.000 PB Cash | Rp 334.650 | Rp 320.100 | Rp 311.370 | Rp 305.550 |
| 40.800 PB Cash | Rp 346.489 | Rp 331.424 | Rp 322.385 | Rp 316.359 |
| 45.000 PB Cash | Rp 402.500 | Rp 385.001 | Rp 374.500 | Rp 367.500 |
| 60.000 PB Cash | Rp 557.750 | Rp 533.500 | Rp 518.951 | Rp 509.250 |
| 70.000 PB Cash | Rp 602.370 | Rp 576.180 | Rp 560.466 | Rp 549.990 |
| 72.000 PB Cash | Rp 611.212 | Rp 584.637 | Rp 568.693 | Rp 558.063 |
| 90.000 PB Cash | Rp 815.034 | Rp 779.598 | Rp 758.336 | Rp 744.162 |
Harga dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti harga dari provider. Harga yang berlaku saat checkout adalah harga yang tampil di halaman produk.
